WO2008017033A3 - Line-of-sight (los) or non-los (nlos) identification method using multipath channel statistics - Google Patents
Line-of-sight (los) or non-los (nlos) identification method using multipath channel statistics Download PDFInfo
- Publication number
- WO2008017033A3 WO2008017033A3 PCT/US2007/075084 US2007075084W WO2008017033A3 WO 2008017033 A3 WO2008017033 A3 WO 2008017033A3 US 2007075084 W US2007075084 W US 2007075084W WO 2008017033 A3 WO2008017033 A3 WO 2008017033A3
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- los
- nlos
- sight
- statistics
- line
- Prior art date
Links
- 238000003657 Likelihood-ratio test Methods 0.000 abstract 1
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S5/00—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
- G01S5/02—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
- G01S5/0205—Details
- G01S5/0218—Multipath in signal reception
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S5/00—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
- G01S5/02—Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
- G01S5/14—Determining absolute distances from a plurality of spaced points of known location
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W64/00—Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Radio Relay Systems (AREA)
Abstract
Non-line-of-sight (NLOS) identification and mitigation are carried out in a wireless positioning system based on channel statistics derived from multipath components of a received signal. The statistics may be based on the kurtosis (210), the mean excess delay sprea (220), or the root mean square delay spread (230). The results are justified using IEEE 802.15.4a ultrawideband channel models. Amplitude and delay statistics based on the IEEE models are shown to be log-normal random variables. A joint likelihood ratio test (260) is presented for the LOS and NLOS identification.
Priority Applications (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2009523057A JP4567093B2 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-02 | Method of distinguishing line of sight (LOS) and non-LOS (NLOS) using multipath channel statistics data |
| KR1020087026803A KR101051906B1 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-02 | Line or non-visible line identification method using multipath channel statistics |
| EP07813712A EP2047694A2 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-02 | Line-of-sight (los) or non-los (nlos) identification method using multipath channel statistics |
Applications Claiming Priority (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US82137806P | 2006-08-03 | 2006-08-03 | |
| US60/821,378 | 2006-08-03 | ||
| US82212706P | 2006-08-11 | 2006-08-11 | |
| US60/822,127 | 2006-08-11 | ||
| US11/832,547 | 2007-08-01 | ||
| US11/832,551 | 2007-08-01 | ||
| US11/832,547 US7574221B2 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-01 | Method for estimating jointly time-of-arrival of signals and terminal location |
| US11/832,551 US7577445B2 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-01 | Line-of-sight (LOS) or non-LOS (NLOS) identification method using multipath channel statistics |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2008017033A2 WO2008017033A2 (en) | 2008-02-07 |
| WO2008017033A3 true WO2008017033A3 (en) | 2008-12-04 |
Family
ID=38997871
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/US2007/075084 WO2008017033A2 (en) | 2006-08-03 | 2007-08-02 | Line-of-sight (los) or non-los (nlos) identification method using multipath channel statistics |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP2047694A2 (en) |
| JP (1) | JP4567093B2 (en) |
| KR (1) | KR101051906B1 (en) |
| WO (1) | WO2008017033A2 (en) |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7526048B2 (en) * | 2005-08-11 | 2009-04-28 | Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. | Energy threshold selection for UWB TOA estimation |
| US7574221B2 (en) * | 2006-08-03 | 2009-08-11 | Ntt Docomo, Inc. | Method for estimating jointly time-of-arrival of signals and terminal location |
| US7956808B2 (en) * | 2008-12-30 | 2011-06-07 | Trueposition, Inc. | Method for position estimation using generalized error distributions |
| US9432882B2 (en) * | 2013-01-29 | 2016-08-30 | Qualcomm Incorporated | System and method for deploying an RTT-based indoor positioning system |
| CN106507695B (en) * | 2014-07-03 | 2019-11-22 | Lg电子株式会社 | New uplink reference signals transmission method and device in the wireless access system for supporting millimeter wave |
| JP6399512B2 (en) * | 2014-10-20 | 2018-10-03 | 国立大学法人東京工業大学 | Source estimation method and source estimation apparatus using the same |
| KR102412960B1 (en) | 2016-01-25 | 2022-06-27 | 삼성전자주식회사 | The apparatus and method for determining properties of channel |
| JP2016145836A (en) * | 2016-03-23 | 2016-08-12 | インテル コーポレイション | Mechanisms implemented using geodetic triangulation to determine global positioning of computing devices |
| US10939401B2 (en) | 2018-07-09 | 2021-03-02 | Qualcomm Incorporated | Round trip time estimation based on a timing advance applied to a timing response |
| EP3840490B1 (en) | 2018-08-14 | 2025-07-30 | Robert Bosch GmbH | Method and apparatus for detecting type of signal propagation |
| US12245184B2 (en) * | 2019-12-12 | 2025-03-04 | Nokia Technologies Oy | User equipment (UE)-based positioning non-line of sight (NLOS) error mitigation |
| EP3860006A1 (en) * | 2020-01-29 | 2021-08-04 | Nokia Technologies Oy | Path discrimination |
| CN113225667B (en) * | 2020-02-05 | 2022-03-29 | 大唐移动通信设备有限公司 | Method and device for eliminating non-direct path of arrival time measurement value and terminal |
| CN111551180B (en) * | 2020-05-22 | 2022-08-26 | 桂林电子科技大学 | Smart phone indoor positioning system and method capable of identifying LOS/NLOS acoustic signals |
| CN115622839B (en) * | 2021-07-12 | 2025-01-24 | 大唐移动通信设备有限公司 | A method, device and electronic device for identifying channel propagation status |
| KR20240051672A (en) * | 2022-10-13 | 2024-04-22 | 삼성전자주식회사 | Method and apparatus for adjusting ranging area using uwb(ultra-wideband) signal |
| WO2024237639A1 (en) * | 2023-05-15 | 2024-11-21 | 엘지전자 주식회사 | Nlos-based positioning method and apparatus |
| CN119575441B (en) * | 2025-02-08 | 2025-04-22 | 肇庆市金鹏实业有限公司 | GPS positioning and 4G communication service system of Internet of things equipment |
| CN119805429B (en) * | 2025-03-14 | 2025-06-03 | 中国石油大学(华东) | UWB-based high-precision anti-interference ranging method |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5644572A (en) * | 1995-10-03 | 1997-07-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for approximating propagation delay for use in transmission compensation to orbiting satellites |
| US7065368B2 (en) * | 2002-12-30 | 2006-06-20 | Kt Corporation | Method for correcting NLOS error in wireless positioning system |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20000048709A (en) * | 1996-09-27 | 2000-07-25 | 루트거스 유니버시티 | Method and system for mobile location estimation |
| CN1159935C (en) * | 2001-03-30 | 2004-07-28 | 华为技术有限公司 | A method and device for improving positioning accuracy of a cellular mobile station in an urban environment |
| CN1173509C (en) * | 2001-12-30 | 2004-10-27 | 华为技术有限公司 | Identification Method of Visible and Invisible Channels in CDMA Mobile Communication System |
| KR100876800B1 (en) * | 2002-08-14 | 2009-01-07 | 삼성전자주식회사 | Apparatus and method for estimating position of mobile terminal |
| JP2006023267A (en) | 2004-06-09 | 2006-01-26 | Ntt Docomo Inc | Position measuring apparatus and position measuring method using multipath delay component |
| JP4495249B2 (en) * | 2006-08-03 | 2010-06-30 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | Weighted least squares positioning method using multipath channel statistics for non-line-of-sight mitigation |
| US7574221B2 (en) * | 2006-08-03 | 2009-08-11 | Ntt Docomo, Inc. | Method for estimating jointly time-of-arrival of signals and terminal location |
-
2007
- 2007-08-02 KR KR1020087026803A patent/KR101051906B1/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-08-02 WO PCT/US2007/075084 patent/WO2008017033A2/en active Application Filing
- 2007-08-02 EP EP07813712A patent/EP2047694A2/en not_active Withdrawn
- 2007-08-02 JP JP2009523057A patent/JP4567093B2/en not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5644572A (en) * | 1995-10-03 | 1997-07-01 | Motorola, Inc. | Method and apparatus for approximating propagation delay for use in transmission compensation to orbiting satellites |
| US7065368B2 (en) * | 2002-12-30 | 2006-06-20 | Kt Corporation | Method for correcting NLOS error in wireless positioning system |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2009545934A (en) | 2009-12-24 |
| KR20090009223A (en) | 2009-01-22 |
| EP2047694A2 (en) | 2009-04-15 |
| JP4567093B2 (en) | 2010-10-20 |
| WO2008017033A2 (en) | 2008-02-07 |
| KR101051906B1 (en) | 2011-07-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2008017033A3 (en) | Line-of-sight (los) or non-los (nlos) identification method using multipath channel statistics | |
| WO2010006874A3 (en) | Method and apparatus for generating channel quality estimates | |
| WO2009028258A1 (en) | Base station device in mobile communication system, mobile station device, and base station control method | |
| WO2004080105A3 (en) | Method and apparatus for performing position determination in a wireless communication network with repeaters | |
| WO2006107467A3 (en) | Calibrating automatic test equipment | |
| WO2008116516A3 (en) | Test device, mobile radio device and method for testing a mobile radio device | |
| WO2009019062A3 (en) | Channel sounding using multiple sounding signal configurations | |
| WO2010005754A3 (en) | Method for testing data packet transceiver using loop back packet generation | |
| WO2006102225A3 (en) | Methods and apparatuses of measuring impulse noise parameters in multi-carrier communication systems | |
| WO2009022599A1 (en) | Reception device and data acquisition method | |
| TW200644451A (en) | Method and device for transmitting a sequence of transmission bursts | |
| EP2288196A3 (en) | Wireless communication methods and apparatus supporting synchronization | |
| ATE428227T1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR SYNCHRONIZING A WIRELESS RECEIVER | |
| WO2006099001A3 (en) | Apparatus and methods for determining connection quality of a wireless device on a wireless communications network | |
| WO2007103624A3 (en) | System and method for performing time difference of arrival location without requiring a common time base or clock calibration | |
| WO2012036787A3 (en) | Method and apparatus of obtaining timing in a repeater | |
| WO2011159404A3 (en) | Beacon transmission techniques in directional wireless networks | |
| ATE387764T1 (en) | SIR ESTIMATE IN A WIRELESS RECEIVER | |
| WO2009124283A3 (en) | A method and system of a mobile subscriber estimating position | |
| WO2008058155A3 (en) | Variable gain antenna for cellular repeater | |
| WO2010056611A3 (en) | System and method for determining the location of a mobile device | |
| WO2011021851A3 (en) | Method and apparatus for transmitting an uplink broadband measurement signal in a wireless communication system, and method and apparatus for estimating a downlink channel using same | |
| WO2011007982A3 (en) | Device and method of estimating location of terminal using sequences transmitted from base stations | |
| WO2008058080A3 (en) | Methods and apparatus for signal and timing detection in wireless communication systems | |
| WO2007115290A3 (en) | Method and apparatus for enabling flo device certification |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 07813712 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A2 |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2007813712 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 2009523057 Country of ref document: JP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: RU |