USD858953S1 - Shoe - Google Patents
Shoe Download PDFInfo
- Publication number
- USD858953S1 USD858953S1 US29/604,329 US201729604329F USD858953S US D858953 S1 USD858953 S1 US D858953S1 US 201729604329 F US201729604329 F US 201729604329F US D858953 S USD858953 S US D858953S
- Authority
- US
- United States
- Prior art keywords
- shoe
- view
- ornamental design
- opposite
- perspective
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Images
Description
Claims (1)
- The ornamental design for a shoe, as shown and described.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT201600116810 | 2016-11-18 | ||
| IT402016000116810 | 2016-11-18 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| USD858953S1 true USD858953S1 (en) | 2019-09-10 |
Family
ID=67809780
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/604,329 Active USD858953S1 (en) | 2016-11-18 | 2017-05-17 | Shoe |
| US29/604,332 Active USD858954S1 (en) | 2016-11-18 | 2017-05-17 | Shoe |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US29/604,332 Active USD858954S1 (en) | 2016-11-18 | 2017-05-17 | Shoe |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (2) | USD858953S1 (en) |
| TW (2) | TWD189788S (en) |
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD904737S1 (en) * | 2020-04-23 | 2020-12-15 | Hangzhou Yiqianhuang Network Technology Co., Ltd. | Pair of high top tennis shoes |
| USD905412S1 (en) * | 2018-11-02 | 2020-12-22 | Wolverine Outdoors, Inc. | Footwear |
| USD922758S1 (en) * | 2019-11-13 | 2021-06-22 | Converse Inc. | Shoe |
| USD925203S1 (en) * | 2020-01-10 | 2021-07-20 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD929710S1 (en) | 2019-11-13 | 2021-09-07 | Cole Haan Llc | Shoe |
| USD943930S1 (en) * | 2020-05-29 | 2022-02-22 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD946878S1 (en) * | 2021-05-17 | 2022-03-29 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD947517S1 (en) * | 2018-11-02 | 2022-04-05 | Wolverine Outdoors, Inc. | Footwear |
| USD950208S1 (en) * | 2020-11-20 | 2022-05-03 | J. Choo Limited | Shoe |
| USD950936S1 (en) | 2021-03-08 | 2022-05-10 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD951621S1 (en) * | 2021-04-16 | 2022-05-17 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD955731S1 (en) * | 2021-04-16 | 2022-06-28 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD991669S1 (en) * | 2021-09-16 | 2023-07-11 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD997509S1 (en) * | 2020-11-17 | 2023-09-05 | A7 Fitness Inc. | Shoe |
| USD1001455S1 (en) * | 2021-02-08 | 2023-10-17 | Deckers Outdoor Corporation | Footwear upper |
| USD1013341S1 (en) * | 2022-01-13 | 2024-02-06 | Converse Inc. | Shoe |
| USD1014030S1 (en) * | 2022-01-28 | 2024-02-13 | Converse Inc. | Shoe |
| USD1020215S1 (en) * | 2022-04-13 | 2024-04-02 | Mschf | Shoe upper |
| USD1069345S1 (en) * | 2025-01-06 | 2025-04-08 | Quanzhou Shenglv Trading Co., Ltd. | Penny loafer |
Families Citing this family (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD878716S1 (en) * | 2018-11-16 | 2020-03-24 | Valentino S.P.A. | Shoe |
| USD913651S1 (en) * | 2019-12-11 | 2021-03-23 | Valentino S.P.A | Shoe |
| USD938144S1 (en) * | 2020-02-20 | 2021-12-14 | Tod's S.P.A. | Shoe |
| USD929727S1 (en) * | 2020-05-08 | 2021-09-07 | Wolverine Outdoors, Inc. | Footwear upper |
| USD933933S1 (en) * | 2020-05-13 | 2021-10-26 | Redbarn Pet Products, LLC | Shoe treat |
| USD943964S1 (en) | 2020-10-29 | 2022-02-22 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD943963S1 (en) | 2020-10-29 | 2022-02-22 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD970857S1 (en) * | 2020-11-26 | 2022-11-29 | Sung Joo D&D, Inc. | Shoe |
| USD1013350S1 (en) * | 2021-12-17 | 2024-02-06 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD982286S1 (en) * | 2022-07-30 | 2023-04-04 | Quanzhou Maka Shoes Co., Ltd. | Pair of shoes |
| USD1070294S1 (en) * | 2022-11-29 | 2025-04-15 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD1039792S1 (en) * | 2023-12-21 | 2024-08-27 | Hongji Lin | Shoe |
| USD1066883S1 (en) * | 2024-10-22 | 2025-03-18 | Quanzhou Maka Shoes Co., Ltd. | Pair of sport shoes |
| USD1077452S1 (en) * | 2025-01-10 | 2025-06-03 | Top Glory Trading Group Inc. | Shoe |
| USD1090008S1 (en) * | 2025-01-13 | 2025-08-26 | Top Glory Trading Group Inc. | Shoe |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD441175S1 (en) * | 1999-01-28 | 2001-05-01 | Mark Thatcher | Footwear |
| USD575941S1 (en) * | 2006-11-16 | 2008-09-02 | Lacoste Alligator S.A. | Footwear |
| USD636564S1 (en) * | 2009-05-15 | 2011-04-26 | Shimano Inc. | Rowing shoe |
| USD746578S1 (en) * | 2015-05-11 | 2016-01-05 | Nike, Inc. | Shoe upper |
| USD779796S1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-28 | Valentino S.P.A. | Shoe |
| USD796163S1 (en) * | 2015-09-29 | 2017-09-05 | Action Sports Equipment, Inc. | Shoe |
| USD804799S1 (en) * | 2017-02-10 | 2017-12-12 | Nike, Inc. | Shoe upper |
| USD813522S1 (en) * | 2017-08-14 | 2018-03-27 | Nike, Inc. | Shoe upper |
| USD827994S1 (en) * | 2017-01-11 | 2018-09-11 | Valentino S.P.A. | Shoe |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD522227S1 (en) * | 2005-08-23 | 2006-06-06 | Nike, Inc. | Portion of a shoe upper |
| USD590138S1 (en) * | 2007-12-17 | 2009-04-14 | Ricardo Cofinco | Shoe |
| USD613482S1 (en) * | 2008-07-21 | 2010-04-13 | Tod's S.P.A. | Shoe |
| USD693102S1 (en) * | 2013-05-31 | 2013-11-12 | Nike, Inc. | Shoe upper |
-
2017
- 2017-05-11 TW TW106302555F patent/TWD189788S/en unknown
- 2017-05-11 TW TW106302539F patent/TWD189787S/en unknown
- 2017-05-17 US US29/604,329 patent/USD858953S1/en active Active
- 2017-05-17 US US29/604,332 patent/USD858954S1/en active Active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD441175S1 (en) * | 1999-01-28 | 2001-05-01 | Mark Thatcher | Footwear |
| USD575941S1 (en) * | 2006-11-16 | 2008-09-02 | Lacoste Alligator S.A. | Footwear |
| USD636564S1 (en) * | 2009-05-15 | 2011-04-26 | Shimano Inc. | Rowing shoe |
| USD746578S1 (en) * | 2015-05-11 | 2016-01-05 | Nike, Inc. | Shoe upper |
| USD796163S1 (en) * | 2015-09-29 | 2017-09-05 | Action Sports Equipment, Inc. | Shoe |
| USD779796S1 (en) * | 2015-12-14 | 2017-02-28 | Valentino S.P.A. | Shoe |
| USD827994S1 (en) * | 2017-01-11 | 2018-09-11 | Valentino S.P.A. | Shoe |
| USD804799S1 (en) * | 2017-02-10 | 2017-12-12 | Nike, Inc. | Shoe upper |
| USD813522S1 (en) * | 2017-08-14 | 2018-03-27 | Nike, Inc. | Shoe upper |
Cited By (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| USD905412S1 (en) * | 2018-11-02 | 2020-12-22 | Wolverine Outdoors, Inc. | Footwear |
| USD947517S1 (en) * | 2018-11-02 | 2022-04-05 | Wolverine Outdoors, Inc. | Footwear |
| USD922758S1 (en) * | 2019-11-13 | 2021-06-22 | Converse Inc. | Shoe |
| USD929710S1 (en) | 2019-11-13 | 2021-09-07 | Cole Haan Llc | Shoe |
| USD925203S1 (en) * | 2020-01-10 | 2021-07-20 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD904737S1 (en) * | 2020-04-23 | 2020-12-15 | Hangzhou Yiqianhuang Network Technology Co., Ltd. | Pair of high top tennis shoes |
| USD943930S1 (en) * | 2020-05-29 | 2022-02-22 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD997509S1 (en) * | 2020-11-17 | 2023-09-05 | A7 Fitness Inc. | Shoe |
| USD950208S1 (en) * | 2020-11-20 | 2022-05-03 | J. Choo Limited | Shoe |
| USD1001455S1 (en) * | 2021-02-08 | 2023-10-17 | Deckers Outdoor Corporation | Footwear upper |
| USD950936S1 (en) | 2021-03-08 | 2022-05-10 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD951621S1 (en) * | 2021-04-16 | 2022-05-17 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD955731S1 (en) * | 2021-04-16 | 2022-06-28 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD946878S1 (en) * | 2021-05-17 | 2022-03-29 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD991669S1 (en) * | 2021-09-16 | 2023-07-11 | Nike, Inc. | Shoe |
| USD1013341S1 (en) * | 2022-01-13 | 2024-02-06 | Converse Inc. | Shoe |
| USD1014030S1 (en) * | 2022-01-28 | 2024-02-13 | Converse Inc. | Shoe |
| USD1020215S1 (en) * | 2022-04-13 | 2024-04-02 | Mschf | Shoe upper |
| USD1069345S1 (en) * | 2025-01-06 | 2025-04-08 | Quanzhou Shenglv Trading Co., Ltd. | Penny loafer |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| USD858954S1 (en) | 2019-09-10 |
| TWD189787S (en) | 2018-04-21 |
| TWD189788S (en) | 2018-04-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| USD858953S1 (en) | Shoe | |
| USD856639S1 (en) | Shoe | |
| USD893836S1 (en) | Shoe | |
| USD890482S1 (en) | Shoe | |
| USD827260S1 (en) | Shoe | |
| USD848124S1 (en) | Shoe | |
| USD818249S1 (en) | Shoe | |
| USD835892S1 (en) | Shoe | |
| USD811703S1 (en) | Shoe | |
| USD855294S1 (en) | Shoe | |
| USD797412S1 (en) | Shoe | |
| USD813082S1 (en) | Charm | |
| USD793273S1 (en) | Necklace | |
| USD802298S1 (en) | Bag | |
| USD813502S1 (en) | Shoe | |
| USD897391S1 (en) | Spyglasses | |
| USD859543S1 (en) | Treadmill | |
| USD765956S1 (en) | Shoe | |
| USD808843S1 (en) | Bracelet | |
| USD783975S1 (en) | Shoe | |
| USD762359S1 (en) | Shoe | |
| USD812745S1 (en) | Dermaplaner | |
| USD762354S1 (en) | Shoe | |
| USD764776S1 (en) | Shoe | |
| USD810453S1 (en) | Chair |